- Nouveau produit
-
MenuPrécédent
-
Boutique
-
-
Nouveautés
-
-
Nouveaux produits
-
-
-
Packs & Promos
-
-
Offres spéciales
-
-
-
Marques
-
-
À Propos
-
- Home Gym 974
- MATÉRIEL
-
MenuPrécédent
-
Boutique
-
-
Nouveautés
-
-
Nouveaux produits
-
-
-
Packs & Promos
-
-
Offres spéciales
-
-
-
Marques
-
-
À Propos
-
- Home Gym 974
- MATÉRIEL
SERIOUS MASS 2.73KG OPTIMUM NUTRITION
- Apporte plus de 1 250 kcal par portion pour alimenter tes objectifs.
- Contient 50 g de protéines de whey de grande qualité et 251 g de glucides par portion ; formulé pour soutenir ta stratégie nutritionnelle en matière d'entraînement et ton apport énergétique global.
- Comprend 25 vitamines et minéraux essentiels pour soutenir la santé et les performances globales.
-
Livraison
Livraison à domicile sous 3 à 6 jours ouvrés. Livraison gratuite dès 39.90 € d'achat.
-
Livraison en point relais
Livraison en boutique relais Elitediet974 & Elitefitness974 sous 3-6j ouvrés. Gratuit dès 39,90€.
-
Paiement sécurisé
Paiement 100 % sécurisé. Paiement par carte bancaire ou virement.
-
Support Client
Disponible du lundi au vendredi, de 9h à 12h. Contact : 0692 76 92 46 ou elitediet974@yahoo.fr.
QUAND UTILISER CE PRODUIT ?
- Après l'entraînement : Consomme-le dans les 30 minutes suivant l'effort pour favoriser la récupération musculaire et reconstituer les réserves d'énergie.
- Entre les repas : Utilise-le comme en-cas riche en calories pour maintenir un bilan énergétique positif et favoriser une croissance musculaire continue.
CONSEIL D'UTILISATION :
Mélangez 2 doses bombées avec 710 ml d'eau. Vous pouvez également en ajouter une portion aux smoothies, aux muffins, au porridge ou à d'autres repas, ce qui est un excellent moyen d'obtenir un apport supplémentaire en protéines.
Vanilla flavour
Poudre prête à mélanger contenant des protéines, des glucides, des vitamines et des minéraux, avec édulcorant.
| Informations nutritionnelles | 100 g | 2 cuillères doseuse (335 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1572 kJ/376 kcal | 5267 kJ/1259 kcal |
| Matières grasses | 1,8 g | 6,2 g |
| dont acides gras saturés | 1,0 g | 3,4 g |
| Glucides | 75 g | 250 g |
| dont sucres | 3,6 g | 12 g |
| Fibres | - g | - g |
| Protéines | 15 g | 50 g |
| Sel | 0,57 g | 1,89 g |
| COMPOSITION | 100 g | 2 cuillères doseuse (335 g) |
|---|---|---|
| Vitamine A | 198 µg (25%)* | 644 µg (83%)* |
| Vitamine D | 1,2 µg (25%)* | 4,2 µg (83%)* |
| Vitamine E | 2,7 mg (22%)* | 9,0 mg (75%)* |
| Vitamine K | 22 µg (30%)* | 75 µg (100%)* |
| Vitamine C | 19 mg (24%)* | 63 mg (79%)* |
| Thiamine | 0,27 mg (24%)* | 0,90 mg (81%)* |
| Riboflavine | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Niacine | 4,0 mg (25%)* | 13 mg (83%)* |
| Vitamine B6 | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Acide folique | 44,6 µg (22%)* | 149 µg (75%)* |
| Vitamine B12 | 0,56 µg (22%)* | 1,9 µg (75%)* |
| Biotine | 12 µg (24%)* | 39 µg (79%)* |
| Acide pantothénique | 1,3 mg (22%)* | 4,5 mg (75%)* |
| Calcium | 227 mg (28%)* | 760 mg (95%)* |
| Phosphore | 158 mg (23%)* | 530 mg (76%)* |
| Magnésium | 84,1 mg (22%)* | 282 mg (75%)* |
| Fer | 4,2 mg (30%)* | 14 mg (100%)* |
| Zinc | 3,0 mg (30%)* | 10 mg (100%)* |
| Cuivre | 0,30 mg (30%)* | 1,0 mg (101%)* |
| Manganèse | 0,60 mg (30%)* | 2,0 mg (100%)* |
| Fluorure | 0,87 mg (25%)* | 2,9 mg (84%)* |
| Sélénium | 16 µg (30%)* | 55 µg (100%)* |
| Chrome | 10 µg (25%)* | 33 µg (84%)* |
| Molybdène | 12 µg (25%)* | 42 µg (84%)* |
| Iode | 44,7 µg (30%)* | 150 µg (100%)* |
| Créatine | 0,9 g | 3,0 g |
* Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
INGRÉDIENTS
maltodextrine de maïs, concentré de protéines de lactosérum (lait), émulsifiant (lécithines (contient du soja)), arômes, créatine monohydrate, complexe minéral lait, sel, minéraux (magnésium, fer, le zinc, manganèse, fluorure, sélénium, iode (provenant du varech), cuivre, molybdène, chrome), vitamines (vitamine C, vitamine E, vitamine B3, vitamine A, acide pantothénique (vit. B5), D-biotine, vitamine B12, acide folique, vitamine D, vitamine B6, vitamine B12, vitamine K, vitamine B2), stabilisants (gomme cellulosique, gomme guar, carraghénanes), édulcorant (sucralose)
Strawberry flavour
Poudre prête à mélanger contenant des protéines, des glucides, des vitamines et des minéraux, avec édulcorant.
| Informations nutritionnelles | 100 g | 2 cuillères doseuse (335 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1573 kJ/376 kcal | 5269 kJ/1259 kcal |
| Matières grasses | 1,8 g | 6,2 g |
| dont acides gras saturés | 1,0 g | 3,4 g |
| Glucides | 75 g | 250 g |
| dont sucres | 3,7 g | 12 g |
| Fibres | - g | - g |
| Protéines | 15 g | 50 g |
| Sel | 0,56 g | 1,88 g |
| COMPOSITION | 100 g | 2 cuillères doseuse (335 g) |
|---|---|---|
| Vitamine A | 198 µg (25%)* | 664 µg (83%)* |
| Vitamine D | 1,2 µg (25%)* | 4,2 µg (83%)* |
| Vitamine E | 2,7 mg (22%)* | 9,0 mg (75%)* |
| Vitamine K | 22 µg (30%)* | 75 µg (100%)* |
| Vitamine C | 19 mg (24%)* | 63 mg (79%)* |
| Thiamine | 0,27 mg (24%)* | 0,90 mg (81%)* |
| Riboflavine | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Niacine | 4,0 mg (25%)* | 13 mg (83%)* |
| Vitamine B6 | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Acide folique | 44,6 µg (22%)* | 149 µg (75%)* |
| Vitamine B12 | 0,56 µg (22%)* | 1,9 µg (75%)* |
| Biotine | 12 µg (24%)* | 39 µg (79%)* |
| Acide pantothénique | 1,3 mg (22%)* | 4,5 mg (75%)* |
| Calcium | 227 mg (28%)* | 760 mg (77%)* |
| Phosphore | 158 mg (23%)* | 530 mg (76%)* |
| Magnésium | 84,1 mg (22%)* | 282 mg (75%)* |
| Fer | 4,2 mg (30%)* | 14 mg (100%)* |
| Zinc | 3,0 mg (30%)* | 10 mg (100%)* |
| Cuivre | 0,30 mg (30%)* | 1,0 mg (101%)* |
| Manganèse | 0,60 mg (30%)* | 2,0 mg (100%)* |
| Fluorure | 0,87 mg (25%)* | 2,9 mg (84%)* |
| Sélénium | 16 µg (30%)* | 55 µg (100%)* |
| Chrome | 10 µg (25%)* | 33 µg (84%)* |
| Molybdène | 12 µg (25%)* | 42 µg (84%)* |
| Iode | 44,7 µg (30%)* | 150 µg (100%)* |
| Créatine | 0,9 g | 3,0 g |
* Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
INGRÉDIENTS
maltodextrine de maïs, concentré de protéines de lactosérum (lait), émulsifiant (lécithines (contient du soja)), arômes, créatine monohydrate, complexe minéral lait, concentré de betteraves, sel, minéraux (magnésium, fer, le zinc, manganèse, fluorure, sélénium, iode (provenant du varech), cuivre, molybdène, chrome), vitamines (vitamine C, vitamine E, vitamine B3, vitamine A, acide pantothénique (vit. B5), D-biotine, vitamine B12, acide folique, vitamine D, vitamine B6, vitamine B12, vitamine K, vitamine B2), stabilisants (gomme cellulosique, gomme guar, carraghénanes), édulcorant (sucralose)
CONSEILS ALLERGÈNES
Pour les allergènes, y compris les céréales contenant du gluten, voir les ingrédients dans Peut contenir des traces de gluten, œuf, fruits à coque, arachides
UTILISATION RECOMMANDÉE
Ajoutez deux mesures de Serious Mass dans un mixeur rempli de 710 ml d'eau. Mélangez pendant 30-45 secondes.
CONSEILS DE CONSERVATION
Bien refermer après chaque utilisation. Conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière. Le numéro de batch/à consommer de préférence avant fin : voir le packaging.
INFORMATIONS SUR LE COMPLÉMENT ALIMENTAIRE
Ce produit doit être utilisé avec une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
AVERTISSEMENTS
Ce complément alimentaire ne convient pas aux enfants jusqu’à 17 ans inclus.
Aucun commentaire pour le moment.
Vous devez vous connecter pour pouvoir commenter...
- Apporte plus de 1 250 kcal par portion pour alimenter tes objectifs.
- Contient 50 g de protéines de whey de grande qualité et 251 g de glucides par portion ; formulé pour soutenir ta stratégie nutritionnelle en matière d'entraînement et ton apport énergétique global.
- Comprend 25 vitamines et minéraux essentiels pour soutenir la santé et les performances globales.